项目名称:泌尿外科高值耗材采购项目
我医院对泌尿外科高值耗材进行采购,欢迎合格的供应商参加本次招标活动,就下列产品和有关服务提交密封投标。
一、招标内容
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 计量单位 | 生产厂家 |
| 1 | 强生缝合线 | VCP359/1#(膀胱线) | 根 | 强生 |
| 2 | 强生缝合线 | VCP603/0#(5/8圆) | 根 | 强生 |
| 3 | 强生缝合线 | VCP358/0# | 根 | 强生 |
| 4 | 强生缝合线 | VCP345/2-0 | 根 | 强生 |
| 5 | 强生缝合线 | VCP311/3-0 | 根 | 强生 |
| 6 | 强生缝合线 | VCP304/4-0 | 根 | 强生 |
| 7 | 强生缝合线 | VCP433/5-0 | 根 | 强生 |
| 8 | 强生缝合线 | VCP771D/4-0 | 根 | 强生 |
| 9 | 强生缝合线 | VCP772D/3-0 | 根 | 强生 |
| 10 | 强生缝合线 | EH7625/荷包 | 根 | 强生 |
| 11 | 强生缝合线 | W3206/4-0▲ | 根 | 强生 |
| 12 | 强生缝合线 | W9215/前列腺 | 根 | 强生 |
| 13 | 强生缝合线 | W9391/肝针 | 根 | 强生 |
| 14 | 强生缝合线 | W9236/0# | 根 | 强生 |
| 15 | 强生缝合线 | W9116/3-0 | 根 | 强生 |
| 16 | 强生缝合线 | W9109/4-0 | 根 | 强生 |
| 17 | 强生缝合线 | W2797/减张 | 根 | 强生 |
| 18 | 强生缝合线 | W4843/跟腱 | 根 | 强生 |
| 19 | 强生缝合线 | W8977/2-0 | 根 | 强生 |
| 20 | 强生缝合线 | W8667/3-0 | 根 | 强生 |
| 21 | 强生缝合线 | W8558/3-0 | 根 | 强生 |
| 22 | 强生缝合线 | W8665/4-0 | 根 | 强生 |
| 23 | 强生缝合线 | W8557/4-0 | 根 | 强生 |
| 24 | 强生缝合线 | W8310/5-0 | 根 | 强生 |
| 25 | 强生缝合线 | W8316/6-0 | 根 | 强生 |
| 26 | 强生缝合线 | W8304/7-0 | 根 | 强生 |
| 27 | 强生缝合线 | W2777/8-0 | 根 | 强生 |
| 28 | 强生缝合线 | W1913 | 根 | 强生 |
| 29 | 强生缝合线 | W1961 | 根 | 强生 |
| 30 | 泰科缝合线 | VLO0614/3-0 | 泰科 | |
| 31 | 泰科缝合线 | VLO0804/3-0 | 泰科 | |
| 32 | 泰科缝合线 | VLO0615/2-0 | 泰科 | |
| 33 | 泰科缝合线 | VLO0316/0# | 泰科 | |
| 34 | 泰科缝合线 | GN-283/荷包 | 泰科 | |
| 35 | 泰科缝合线 | 3271-41/瓣膜 | 泰科 | |
| 36 | 泰科缝合线 | SL-822/3-0▲ | 泰科 | |
| 37 | 泰科缝合线 | GL-182/3-0 | 泰科 | |
| 38 | 泰科缝合线 | GL-123/2-0 | 泰科 | |
| 39 | 泰科缝合线 | GL-914/0# | 泰科 | |
| 40 | 泰科缝合线 | CL-10-MG5根针 | 泰科 | |
| 41 | 泰科缝合线 | WP-523/2-0 | 泰科 | |
| 42 | 泰科缝合线 | VP-522/3-0 | 泰科 | |
| 43 | 泰科缝合线 | VP-72-X/7-0 | 泰科 | |
| 44 | 贝朗缝合线 | B0068350/1# | 贝朗 | |
| 45 | 贝朗缝合线 | C1048415/2-0 | 贝朗 | |
| 46 | 贝朗缝合线 | C0068030/3-0 | 贝朗 | |
| 47 | 贝朗缝合线 | C0069420/4-0▲ | 贝朗 | |
| 48 | 贝朗缝合线 | 雪橇针4-0 | 贝朗 | |
| 49 | 贝朗缝合线 | 4根针3-0 | 贝朗 | |
| 50 | 贝朗缝合线 | 4根针4-0 | 贝朗 | |
| 51 | 贝朗缝合线 | 关腹线0# | 贝朗 | |
| 52 | 贝朗缝合线 | 关腹线B0068350 | 贝朗 | |
| 53 | 贝朗缝合线 | C0068030/3-0 | 贝朗 | |
| 54 | 贝朗缝合线 | C0069420/4-0 | 贝朗 | |
| 55 | 贝朗缝合线 | C1048597/1# | 贝朗 | |
| 56 | 贝朗缝合线 | C0088796/0# | 贝朗 | |
| 57 | 恒生缝合线 | 倒刺2-0 | 恒生 | |
| 58 | 恒生缝合线 | 倒刺3-0 | 恒生 | |
| 59 | 恒生缝合线 | 3-0 | 恒生 | |
| 60 | 恒生缝合线 | 4-0 | 恒生 | |
| 61 | 蛋白线 | 20cm | ||
| 62 | 蛋白线 | 25cm绿标 | ||
| 63 | 蛋白线 | 25cm | ||
| 64 | 倒刺线 | 爱普3-0号(线长15cm,针1/2弧26mm) | ||
| 65 | 倒刺线 | 爱普3-0号(线长30cm,针1/2弧26mm) | ||
| 66 | 倒刺线 | 爱普0号(线长30cm,针1/2弧36mm) | ||
| 67 | 倒刺线 | 爱普0号(线长40cm,针1/2弧36mm) | ||
| 68 | 倒刺线 | 爱普5/8圆,22mm,3-0 | ||
| 69 | 倒刺线 | 爱普4-0 15cm | ||
| 70 | 倒刺线 | 爱普4-0 45cm | ||
| 71 | 倒刺线 | 封创翎3-0 30cm | ||
| 72 | 倒刺线 | 0#vloc | ||
| 73 | 倒刺线 | 舜科 1# | ||
| 74 | 康宁线 | 3-0 | ||
| 75 | 康宁线 | 4-0 | ||
| 76 | 康宁线 | 2-0 | ||
| 77 | T型手撕鞘 | 16# | 根 | |
| 78 | T型手撕鞘 | 18# | 根 | |
| 79 | T型手撕鞘 | 20# | 根 | |
| 80 | T型手撕鞘 | 22# | 根 | |
| 81 | 强生腹腔镜用穿刺器 | B12LT | 强生 | |
| 82 | 强生腹腔镜用穿刺器 | B5LT | 强生 | |
| 83 | 强生腹腔镜用穿刺器 | B12XT(加长) | 强生 | |
| 84 | 康基腹腔镜用穿刺器 | A | 康基 | |
| 85 | 康基腹腔镜用穿刺器 | F | 康基 | |
| 86 | 康基腹腔镜用穿刺器 | H | 康基 | |
| 87 | 康基腹腔镜用穿刺器 | 5mm | 康基 | |
| 88 | 康基腹腔镜用穿刺器 | 10mm | 康基 | |
| 89 | 康基腹腔镜用穿刺器 | 12mm | 康基 | |
| 90 | 康基腹腔镜用穿刺器 | 15mm | 康基 | |
| 91 | 科惠腹腔镜用穿刺器 | NB12LTF(无刃) | 科惠 | |
| 92 | 科惠腹腔镜用穿刺器 | NB12LGF(加长) | 科惠 | |
| 93 | 科惠腹腔镜用穿刺器 | 179096PF | 科惠 | |
| 94 | 腹腔镜用穿刺器 | 5mm | 施爱德 | |
| 95 | 腹腔镜用穿刺器 | 10mm | 施爱德 | |
| 96 | 腹腔镜用穿刺器 | 12mm | 施爱德 | |
| 97 | 腹腔镜用穿刺器 | 150-4-A | 施爱德 | |
| 98 | 腹腔镜用穿刺器 | 套装 | 施爱德 | |
| 99 | 腹腔镜用穿刺器 | 5mm | 强生 | |
| 100 | 腹腔镜用穿刺器 | 12mm | 强生 | |
| 101 | 腹腔镜用穿刺器 | 10mm | 威克 | |
| 102 | 腹腔镜用穿刺器 | 12mm | 威克 | |
| 103 | 结扎夹 | 康基金4枚 | 康基 | |
| 104 | 结扎夹 | 康基金2枚 | 康基 | |
| 105 | 结扎夹 | 康基紫4枚 | 康基 | |
| 106 | 结扎夹 | 康基紫2枚 | 康基 | |
| 107 | 结扎夹 | 进口金3枚 | 进口 | |
| 108 | 结扎夹 | 进口紫3枚 | 进口 | |
| 109 | 结扎夹 | 进口绿3枚 | 进口 | |
| 110 | 结扎夹(可吸收) | 国产1枚 | 国产 | |
| 111 | 结扎夹(可吸收) | 进口2枚 | 进口 | |
| 112 | 钛夹 | 黄 | ||
| 113 | 止血材料 | 大清 | ||
| 114 | 止血材料 | 康派特普通 | ||
| 115 | 止血材料 | 康派特腔镜 | ||
| 116 | 止血材料 | 术泰舒50 | ||
| 117 | 止血材料 | 术泰舒100 | ||
| 118 | 止血材料 | 术瑞吉50 | ||
| 119 | 止血材料 | 术瑞吉100 | ||
| 120 | 止血材料 | 术优康50 | ||
| 121 | 止血材料 | 术优康100 | ||
| 122 | 止血材料 | 强生W1952 | 强生 | |
| 123 | 止血材料 | 强生W1961 | 强生 | |
| 124 | 电刀 | 普通 | ||
| 125 | 电刀 | 伸缩 | ||
| 126 | 电刀 | 刮吸 | ||
| 127 | 电刀 | 带灯 | ||
| 128 | 电刀 | 笔试电勾 | ||
| 129 | 电刀 | 双极电凝 | ||
| 130 | 单J管 | 8# | ||
| 131 | 单J管 | 10# | ||
| 132 | 内镜取物器 | LQ05 | ||
| 133 | 内镜取物器 | LQ35 | ||
| 134 | 外科用引流管 | 200ml球 | ||
| 135 | 外科用引流管 | 400ml球 | ||
| 136 | 外科用引流管 | 甲状腺球 | ||
| 137 | 外科用引流管 | 乳腺球 | ||
| 138 | 外科用引流管 | 贝诺斯低压 | ||
| 139 | 外科用引流管 | 美多高压 | ||
| 140 | 外科用引流管 | 双套管26# | ||
| 141 | 外科用引流管 | 多通道24# | ||
| 142 | 外科用引流管 | 多通道28# | ||
| 143 | 切口保护圈 | 50 | 广州 | |
| 144 | 切口保护圈 | 60 | 广州 | |
| 145 | 切口保护圈 | 80 | 广州 | |
| 146 | 切口保护圈 | 120 | 广州 | |
| 147 | 切口保护圈 | 150 | 广州 | |
| 148 | 切口保护圈 | 180 | 广州 | |
| 149 | 切口保护圈 | 270 | 广州 | |
| 150 | 切口保护圈 | 120 | 威克 | |
| 151 | 切口保护圈 | 150 | 威克 | |
| 152 | 切口保护圈 | 180 | 威克 | |
| 153 | 切口保护圈 | 50 | 欣皮护 | |
| 154 | 切口保护圈 | 70 | 欣皮护 | |
| 155 | 切口保护圈 | 150 | 欣皮护 | |
| 156 | 切口保护圈 | 180 | 欣皮护 | |
| 157 | 切口保护圈 | 220 | 欣皮护 | |
| 158 | 超声刀 | 强生45cm | 强生 | |
| 159 | 超声刀 | 强生36cm | 强生 | |
| 160 | 切割闭合器 | 切闭(逸思)60 | ||
| 161 | 切割闭合器 | 逸思仓 蓝 | ||
| 162 | 切割闭合器 | 逸思仓 白 | ||
| 163 | 切割闭合器 | 切闭(开放)75 | ||
| 164 | 血管切割闭合器 | Psee45A GCFR 45B(蓝) | 强生 | |
| 165 | 血管切割闭合器 | Psee45A GCFR 45W(白) | 强生 | |
| 166 | 输尿管导丝 | Sensor直头M0066703051 | 波士顿 | |
| 167 | 输尿管支架 | Loop支架管 | 波士顿 | |
| 168 | 取石网篮 | M0063901050网篮(绿头) | 波士顿 | |
| 169 | 封堵器 | M0063903200网篮(封堵器) | 波士顿 | |
| 170 | 穿刺套件 | 10#猪尾(胸科) | ||
| 171 | 穿刺套件 | 12#气囊(库利艾特) | 库利艾特 | |
| 172 | 穿刺套件 | 9#猪尾(库利艾特) | 库利艾特 | |
| 173 | 穿刺套件 | 欧凯穿刺套件18# | 欧凯 | |
| 174 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502220【11/13F36cm】 | 波士顿 | |
| 175 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502230【11/13F46cm】 | 波士顿 | |
| 176 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502250【12/14F36cm】 | 波士顿 | |
| 177 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502260【12/14F46cm】 | 波士顿 | |
| 178 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502280【13/15F36cm】 | 波士顿 | |
| 179 | 波士顿输尿管鞘 | M0062502290【13/15F46cm】 | 波士顿 | |
| 180 | 输尿管支架 | 788426留置佳4.7# | 巴德 | |
| 181 | 输尿管支架 | 788626留置佳6# | 巴德 | |
| 182 | 输尿管支架 | 60521040肿瘤支架 | 巴德 | |
| 183 | 亲水导丝 | 亲水导丝 | 巴德 | |
| 184 | 抗返流支架管 | 抗返流支架管 | ||
| 185 | 球囊扩张管 | 18#输尿管 | ||
| 186 | 球囊扩张管 | 24#肾造瘘 | ||
| 187 | 球囊扩张管 | 30#肾造瘘 | ||
| 188 | 穿刺套件(18) | 18 | 瑞邦 | |
| 189 | 硬导丝 | 硬导丝 | 瑞邦 | |
| 190 | 软镜鞘 | 35cm,12/14 | 瑞邦 | |
| 191 | 软镜鞘 | 45cm,12/14 | 瑞邦 | |
| 192 | 取石篮 | 取石篮 | 瑞邦 | |
| 193 | 扩张管 | 8/10/12# | 瑞邦 | |
| 194 | 穿刺针 | 穿刺针 | 瑞邦 | |
| 195 | 剥皮鞘 | 14# | 中康顺 | |
| 196 | 剥皮鞘 | 20# | 中康顺 | |
| 197 | 剥皮鞘 | 22# | 中康顺 | |
| 198 | 输尿管金属支架 | 金属支架(24cm) | 库克 | |
| 199 | 输尿管金属支架 | 金属支架(26cm) | 库克 | |
| 200 | 绿激光光纤 | |||
| 201 | 普生软镜 | 普生 | ||
| 202 | 单包硬导丝 | |||
| 203 | 筋膜扩张器 | |||
| 204 | 包皮切割吻合器 | 19号 | ||
| 205 | 包皮切割吻合器 | 26号 | ||
| 206 | 包皮切割吻合器 | 31号 | ||
| 207 | 肾造瘘管 | 16# | ||
| 208 | 肾造瘘管 | 18# | ||
| 209 | 肾造瘘管 | 20# | ||
| 210 | 大气囊尿管 | |||
| 211 | 前列腺穿刺针 | 巴德 | ||
| 212 | 进口手撕鞘 | 16# | ||
| 213 | 进口手撕鞘 | 18# | ||
| 214 | 进口手撕鞘 | 20# | ||
| 215 | 进口手撕鞘 | 22# | ||
| 216 | 一次性腔镜吸引器 | |||
| 217 | 天恩针式电刀 | |||
| 218 | 翊博雷鸣刃状电刀 |
二、合格供应商的资格条件
(一)本项目不接受联合体投标。
(二)合格投标单位还需满足其它资格条件。
1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业(成立满五年以上),生产或经营范围符合本次采购项目的需求。
2.具有有效的中华人民共和国《营业执照》《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。
3.供应商不是制造商的必须取得所投产品的生产厂商的产品销售授权书或产品销售代理证书。
4.供应商需按采购方固定模板准备法定代表人身份证明书及授权委托书。
上述资料须加盖投标单位公章后以PDF格式发送至采购方邮箱。
三、报名截止时间及招标文件发放方式、联系人
(一)截止时间至2024年9月15日 24:00
(二)报价清单(详见附件2)以word/excel及PDF格式两种形式发放,两种形式内容如有差异时以PDF形式为准。
联系人:彭丽楠(联系电话:15040351735)、王星宇(联系电话:16609805870)、马敬超(联系电话:18909827990)
邮箱:LNFDZYY@163.com
监督电话:024-31836669
四、付款方式
三个月款期。付款方式为不低于6个月的银行承兑。